|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : LERMUSIAUX DANIEL - FRASNES
|
Classements au 30 08 2025 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 5 | | 3 | | 3 | | 5 | | 16 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 5 | | 3 | | 3 | | 5 | | 16 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 7 |
|---|
| MAISSENY du 12/04/2025 (235) | | | | | 27 | 1121389-23 | | | Pas repris au championnat | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | | | | | 103 | 1121382-23 | | | | suite |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (139) | 60 | 1069603-24 | 58 | 1069602-24 | | | 42 | 1111562-21 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | | | | | | | 138 | 1069618-24 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | | | | | | | 125 | 1111561-21 | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 9 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 25 | 1069602-24 | 59 | 1069603-24 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 65 | 1069603-24 | | | 45 | 1069618-24 | | | | suite |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 31 | 1069603-24 | 30 | 1069602-24 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (123) | | | | | | | 56 | 1069618-24 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 62 | 1069618-24 | | | | | 48 | 1064129-24 | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|