|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : DESMONS THIERRY - RUMES
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 12 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 4 | | 5 | | 1 | | 2 | | 12 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 8 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | | | 75 | 1115571-21 | | | 51 | 1115745-22 | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (189) | 17 | 1123131-23 | 53 | 1115710-22 | | | 41 | 1041729-24 | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 27 | 1123131-23 | 7 | 1115710-22 | 33 | 1041729-24 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | 13 | 1056710-25 | 77 | 1056715-25 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (225) | | | 33 | 1056715-25 | | | | | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | 7 | 1056710-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|