|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : NOTTEBAERT CHRISTOPHE - TEMPLEUVE
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 3 | | 1 | | 4 | | 4 | | 12 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 1 | | 4 | | 4 | | 12 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | | 8 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | 32 | 1058615-24 | | | 59 | 1058767-24 | 144 | 1097857-22 | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (189) | 36 | 1058615-24 | | | | | 26 | 1058789-24 | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 4 | 1058629-24 | 1 | 1097915-22 | 6 | 1064733-23 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | | | | | 2 | 1047335-25 | 52 | 1047367-25 | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (225) | | | | | 8 | 1047367-25 | | | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | | | | | | | 2 | 1047371-25 | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|