|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : VANPARYS-DEBUSSCHERE - NECHIN
|
Classements au 18 07 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | 10 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 6 | | 3 | | 1 | | 0 | | 10 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 6 |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 9 | 1058835-24 | | | 11 | 1058836-24 | | | | suite |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2026 (74) | 18 | 1058835-24 | 21 | 1058819-24 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 04/07/2026 (96) | | | 14 | 1058818-24 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 18/07/2026 (13) | 3 | 1058835-24 | | | | | | | Moins de 30 pigeons - Pas repris au championnat | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2026 (90) | 14 | 1048925-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 04/07/2026 (123) | 11 | 1048992-25 | 31 | 1049029-25 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JEUNES | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
|---|
| TOURY du 18/07/2026 (147) | 48 | 1003741-26 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|