|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : HARCHIES CHRISTIAN & - Warchin
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 9 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 9 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | | | | | 49 | 1062494-23 | | | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (189) | | | | | | | 20 | 1056098-24 | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 10 | 1062495-23 | 53 | 1056135-24 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | | | 7 | 1066470-25 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (225) | 2 | 1066356-25 | | | 40 | 1066419-25 | 52 | 1066340-25 | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | 46 | 1066454-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|