|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : MULNARD CHRISTIAN - LA GLANERIE
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 3 | | 3 | | 4 | | 1 | | 11 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 3 | | 4 | | 1 | | 11 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 6 |
|---|
| TOURY du 02/05/2026 (98) | | | 31 | 1112068-22 | 26 | 1113937-23 | 18 | 1058808-24 | | suite |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | 73 | 1112054-22 | 83 | 1113948-23 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (189) | 30 | 1112054-22 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 5 |
|---|
| TOURY du 02/05/2026 (129) | | | | | 27 | 1090744-25 | | | | suite |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | 112 | 1090744-25 | 47 | 1090728-25 | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (225) | | | | | 34 | 1090720-25 | | | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | | | | | 20 | 1090720-25 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|