|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : DUPONT ALAIN - GAURAIN
|
Classements au 18 07 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 6 | | 3 | | 2 | | 2 | | 13 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 6 | | 3 | | 2 | | 2 | | 13 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 1 | | 2 | | 0 | | 1 | | 4 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (484) | | | | | | | 107 | 1075772-23 | | suite |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (189) | | | 49 | 1125982-22 | | | | | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (170) | 26 | 1075791-23 | 34 | 1075770-23 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 5 | | 1 | | 2 | | 1 | | 9 |
|---|
| TOURY du 09/05/2026 (436) | | | | | 65 | 1040548-25 | 32 | 1040524-25 | | suite |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | 45 | 1040502-25 | | | 31 | 1040549-25 | | | | suite |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2026 (90) | 24 | 1040548-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 07/06/2026 (115) | 34 | 1040522-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| TOURY du 04/07/2026 (123) | 22 | 1040524-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 11/07/2026 (65) | 7 | 1040524-25 | 10 | 1040544-25 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|