|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : VERDONC JEAN-FRANCOIS - ELLEZELLES
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 4 | | 1 | | 4 | | 4 | | 13 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 4 | | 1 | | 4 | | 4 | | 13 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 3 | | 0 | | 1 | | 3 | | 7 |
---|
MAISSENY du 12/04/2025 (235) | | | | | 33 | 1118499-21 | 30 | 1126961-22 | Pas repris au championnat | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 68 | 1118260-21 | | | | | 256 | 1064567-24 | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | 37 | 1064562-24 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 302 | 1118168-23 | | | | | 209 | 1064599-24 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 6 |
---|
MAISSENY du 12/04/2025 (136) | | | | | 9 | 1064561-24 | 27 | 1064588-24 | Pas repris au championnat | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | | | | | 97 | 1064567-24 | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 16 | 1064562-24 | | | 21 | 1064554-24 | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | | | 76 | 1064599-24 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|