|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : LENOIR MICHEL - GRANDMETZ
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | 8 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 3 | | 2 | | 1 | | 2 | | 8 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3 |
---|
MAISSENY du 12/04/2025 (235) | | | 75 | 1076755-22 | | | | | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 269 | 1056830-24 | | | | | 100 | 1056866-24 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5 |
---|
MAISSENY du 12/04/2025 (136) | 16 | 1056830-24 | 17 | 1056845-24 | | | | | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 101 | 1056830-24 | | | 35 | 1056866-24 | 121 | 1056843-24 | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|