|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DEMARET G. MARICHAL T. - HERQUEGIES
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | 10 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | 10 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3 |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 193 | 1091478-21 | 115 | 1117226-20 | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | | | | | | | 146 | 0080760-22 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 7 |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | | | 93 | 1048333-24 | | | 68 | 1048260-24 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 47 | 1048299-24 | | | 151 | 1023498-24 | 101 | 1023490-24 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 21 | 1048540-24 | 15 | 1023487-24 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|