Accueil

ouest.daumerie.net
www.daumerie.net

Calculez vos distances et vos durées de vol
Consultez votre palmarès individuel


Itinéraires
Résultats
Classements
L'Entente
L'Agenda
Les News
Photos/
Reportages
Liens

WebMaster

Gestion





PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : BALCAEN DUBOIS - ELLEZELLES
autre année

Classements au 30 08 2026
Total des prix avec les 4 premiers marqués
Toutes catégories et distances confondues
1 M.Bagues2 M.Bagues3 M.Bagues4 M.BaguesTotal Prix/
Remarques
19211616 72
V I T E S S E
Toutes catégories confondues
19211616 72
Par catégories
Catégorie VIEUX8866 28
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (174) 10 1048042-24 8 1105712-22 42 1048055-24 suite
PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (147) 32 1084332-23 12 1105712-22 18 0017891-23 1 1084353-23 suite
PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (146) 1 1084332-23 22 0017891-23 21 1105712-22 15 1084353-23 suite
PONT-STE-MAXENCE du 13/06/2026 (75) 10 1084332-23 1 1048042-24 suite
PONT-ste-MAXENCE (le du 20/06/2026 (105) 11 1048042-24 18 1048055-24 14 1048082-24 suite
PONT-STE-MAXENCE du 04/07/2026 (93) 1 1084332-23 38 1048042-24 8 1105757-22 5 1084372-23 suite
ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (77) 1 1084332-23 4 1105757-22 8 1048009-24 15 1048080-24 suite
PONT-STE-MAXENCE du 25/07/2026 (51) 1 1084332-23 11 1105757-22 3 1084372-23 12 1084324-23 suite
 
Catégorie JUNIORS-1ans8867 29
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) 5 1078557-25 22 1078521-25 12 1078508-25 suite
PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) 4 1078557-25 7 1078521-25 24 1078502-25 1 1078508-25 suite
PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (186) 41 1078557-25 12 1078521-25 5 1078508-25 6 1078570-25 suite
PONT-STE-MAXENCE du 13/06/2026 (78) 22 1078502-25 2 1078508-25 27 1078501-25 7 1078521-25 suite
PONT-ste-MAXENCE (le du 20/06/2026 (120) 8 1078508-25 7 1078502-25 3 1078522-25 10 1078525-25 suite
PONT-STE-MAXENCE du 04/07/2026 (71) 1 1078502-25 26 1078508-25 21 1078585-25 suite
ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (53) 3 1078522-25 24 1078532-25 8 1078585-25 25 1078487-25 suite
PONT-STE-MAXENCE du 25/07/2026 (37) 11 1078522-25 3 1078585-25 9 1078531-25 suite
 
Catégorie JEUNES3543 15
ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (304) 120 1024205-26 136 1024287-26 suite
PONT-STE-MAXENCE du 25/07/2026 (238) 4 1024240-26 30 1024205-26 suite
ECOUEN (arep) du 01/08/2026 (369) 60 1024240-26 18 1024205-26 106 1024250-26 suite
PONT-ste-MAXENCE du 22/08/2026 (335) 27 1024243-26 24 1024234-26 8 1024237-26 22 1024227-26 suite
PONT-ste-MAXENCE (le du 29/08/2026 (212) 84 1024237-26 5 1024243-26 27 1024234-26 36 1024250-26 suite
 
D E M I - F O N D
Toutes catégories confondues
0000 0
Par catégories
G R A N D D E M I - F O N D
Toutes catégories confondues
0000 0
Par catégories
Introduisez le nom de l'amateur ou les premiers caractères :

Info lâcher source rfcb.be