|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DELEM MICHEL - HERQUEGIES
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 7 | | 3 | | 4 | | 2 | | 16 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 7 | | 3 | | 4 | | 2 | | 16 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 4 | | 3 | | 4 | | 2 | | 13 |
---|
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | | | 67 | 1078464-18 | 38 | 1105010-22 | | | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 12/04/2025 (319) | 95 | 1105010-22 | 99 | 1093092-21 | 95 | 1078464-18 | 64 | 1084776-23 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 220 | 1105010-22 | 268 | 1093092-21 | | | 177 | 1084776-23 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 244 | 1105010-22 | | | 71 | 1093065-21 | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 138 | 1105010-22 | | | 141 | 1078464-18 | | | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 |
---|
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (68) | 29 | 1069620-24 | | | | | | | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 69 | 1069620-24 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | 116 | 1069620-24 | | | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|