|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DEVOS-REMY - FRASNES
|
Classements au 30 08 2025 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 7 | | 6 | | 4 | | 2 | | 19 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 6 | | 4 | | 4 | | 2 | | 16 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 4 | | 2 | | 3 | | 1 | | 10 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 129 | 1138824-19 | | | 263 | 1092218-21 | | | | suite |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 203 | 1138824-19 | 296 | 1106007-22 | 232 | 1085108-23 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (314) | | | | | 153 | 1071722-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | 39 | 1071713-24 | 42 | 1071734-24 | | | 31 | 1071717-24 | | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | 86 | 1071713-24 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 6 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | | | | | 114 | 1071711-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 14 | 1071713-24 | 15 | 1071734-24 | | | 11 | 1071717-24 | | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (91) | 38 | 1071713-24 | 44 | 1071717-24 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|