|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DAUMERIE RYCKMANS - GRANDMETZ
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 5 | | 3 | | 0 | | 1 | | 9 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 5 | | 3 | | 0 | | 1 | | 9 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 5 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 294 | 1084964-23 | 287 | 1092741-21 | | | 127 | 1048361-24 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 201 | 1084964-23 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 247 | 1105303-22 | | | | | | | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 144 | 1048365-24 | 47 | 1048361-24 | | | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | 71 | 1064865-24 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | | | 53 | 1048389-24 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|