|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : PILATE FRANCOIS - MOUSTIER
|
Classements au 30 08 2025 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 5 | | 6 | | 6 | | 3 | | 20 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 4 | | 6 | | 4 | | 3 | | 17 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | 4 |
|---|
| MAISSENY du 19/04/2025 (55) | | | 21 | 1123752-22 | | | 26 | 1111627-21 | Pas repris au championnat | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | | | | | 115 | 4088459-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 21/06/2025 (198) | | | 35 | 1111627-21 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 4 | | 4 | | 3 | | 2 | | 13 |
|---|
| MAISSENY du 19/04/2025 (21) | | | 10 | 4088459-24 | | | 4 | 1069532-24 | Pas repris au championnat | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | | | | | 58 | 4088459-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | | | 80 | 4088490-24 | | | 115 | 1069534-24 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 85 | 1069543-24 | 99 | 1069509-24 | | | | | | suite |
|---|
| ECOUEN du 25/05/2025 (68) | 23 | 1069543-24 | | | 21 | 1069566-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 31/05/2025 (123) | 49 | 1069543-24 | | | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 05/07/2025 (125) | 51 | 1069534-24 | 57 | 1069560-24 | 39 | 4088459-24 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|