|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : PILATE FRANCOIS - MOUSTIER
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 1 | | 4 | | 2 | | 3 | | 10 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 1 | | 4 | | 2 | | 3 | | 10 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
---|
MAISSENY du 19/04/2025 (55) | | | 21 | 1123752-22 | | | 26 | 1111627-21 | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | | | | | 115 | 4088459-24 | | | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 7 |
---|
MAISSENY du 19/04/2025 (21) | | | 10 | 4088459-24 | | | 4 | 1069532-24 | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | | | | | 58 | 4088459-24 | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | | | 80 | 4088490-24 | | | 115 | 1069534-24 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 85 | 1069543-24 | 99 | 1069509-24 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|