|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : TITART JEAN-MARIE - ELLEZELLES
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 4 | | 5 | | 4 | | 1 | | 14 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 4 | | 5 | | 3 | | 1 | | 13 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 6 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (174) | 76 | 1117954-21 | | | 59 | 1064782-24 | | | | suite |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (149) | | | 67 | 1064782-24 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (95) | 38 | 1117954-21 | 36 | 1064761-24 | 20 | 1064782-24 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 3 | | 1 | | 1 | | 7 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2026 (168) | 55 | 1081565-25 | 75 | 1081572-25 | | | | | | suite |
|---|
| ECOUEN (arep) du 25/04/2026 (170) | | | 67 | 1081572-25 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (204) | 34 | 1081565-25 | 54 | 1081572-25 | 30 | 1081561-25 | 15 | 1081562-25 | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
|---|
| TOURY du 16/05/2026 (225) | | | | | 43 | 1081561-25 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|