|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : CHEVALIER CLAUDE - WODECQ
|
Classements au 23 05 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 3 | | 4 | | 2 | | 2 | | 11 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 4 | | 2 | | 2 | | 11 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (69) | 9 | 1064903-24 | 27 | 1064910-24 | | | 35 | 1118193-23 | | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (147) | | | 20 | 1064910-24 | 22 | 1126430-22 | 49 | 1120270-20 | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 11/04/2026 (44) | 4 | 1081763-25 | 8 | 1081752-25 | 17 | 1081769-25 | | | | suite |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 02/05/2026 (189) | 57 | 1081763-25 | 19 | 1081769-25 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|