|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : FONTAINE GUY - HAVINNES
|
Classements au 30 08 2025 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 7 | | 1 | | 3 | | 3 | | 14 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 5 | | 1 | | 3 | | 2 | | 11 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 192 | 1061624-18 | | | 149 | 1075266-22 | 109 | 1075277-22 | | suite |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 55 | 1056446-24 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 72 | 1056448-24 | 78 | 1056440-24 | 26 | 1056446-24 | | | | suite |
|---|
| ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 24 | 1056446-24 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JEUNES | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/08/2025 (479) | | | | | 183 | 1065976-25 | 180 | 1065977-25 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 117 | 1065985-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|