|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : MARBAIX PIERRE - ELLEZELLES
|
Classements au 30 08 2025 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 14 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 14 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 5 |
|---|
| PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | | | | | | | 108 | 1118314-23 | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | 234 | 1118314-23 | 201 | 1118312-23 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (274) | | | | | 98 | 1064726-24 | 75 | 1064718-24 | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (304) | | | 95 | 1064705-24 | 96 | 1064706-24 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 08/06/2025 (125) | 59 | 1064719-24 | | | 37 | 1064726-24 | 27 | 1064718-24 | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JEUNES | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 24/08/2025 (394) | 166 | 1081463-25 | | | 187 | 1081499-25 | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 30/08/2025 (251) | | | 27 | 1081456-25 | | | 10 | 1081466-25 | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|