|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DAUMERIE CEDRIC - FRASNES
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 2 | | 4 | | 3 | | 5 | | 14 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 2 | | 4 | | 3 | | 5 | | 14 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 2 | | 2 | | 1 | | 3 | | 8 |
---|
NIERGNIES (Aerodrome du 05/04/2025 (168) | | | | | | | 50 | 1105131-22 | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 246 | 1084505-23 | 173 | 1084531-23 | 279 | 1105120-22 | 166 | 1105200-22 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 93 | 1084531-23 | | | | | | | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (272) | | | 62 | 1105131-22 | | | 61 | 0106579-24 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 6 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | | | 89 | 1069790-24 | 18 | 0106579-24 | | | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | | | | | 106 | 0106583-24 | 132 | 3038554-24 | | suite |
---|
PONT-STE-MAXENCE du 04/05/2025 (144) | | | 31 | 0106579-24 | | | 55 | 1069790-24 | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|