|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : DAUMERIE FRANCIS - GRANDMETZ
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 3 | | 2 | | 2 | | 3 | | 10 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 3 | | 2 | | 2 | | 3 | | 10 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 6 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | 273 | 1105382-22 | | | 195 | 1092527-21 | | | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 274 | 1092527-21 | 136 | 1105366-22 | | | | | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE (le du 10/05/2025 (686) | | | | | 180 | 1105382-22 | 168 | 1105366-22 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 1 | | 0 | | 2 | | 4 |
---|
MAISSENY du 12/04/2025 (136) | | | | | | | 24 | 1049013-24 | Pas repris au championnat | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | | | | | | | 106 | 1049008-24 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 18 | 1049033-24 | 95 | 1049008-24 | | | | | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|