|
PALMARES INDIVIDUEL 2025 DE : BOITTE ALAIN - WODECQ
Classements au 17 05 2025 | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
---|
Toutes catégories et distances confondues |
---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
---|
| 4 | | 3 | | 2 | | 5 | | 14 |
---|
V I T E S S E |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 4 | | 3 | | 2 | | 5 | | 14 |
---|
Par catégories |
---|
Catégorie VIEUX | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 6 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (606) | | | 289 | 1118147-21 | | | 276 | 4177388-24 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (615) | 82 | 1118147-21 | 94 | 1126724-22 | 18 | 1118131-23 | 57 | 4177388-24 | | suite |
---|
|
---|
Catégorie JUNIORS-1ans | 3 | | 1 | | 1 | | 3 | | 8 |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 19/04/2025 (294) | 105 | 4177388-24 | | | 58 | 1064199-24 | 84 | 1064183-24 | | suite |
---|
ECOUEN (arep) du 26/04/2025 (281) | 25 | 4177388-24 | 110 | 1064199-24 | | | 32 | 1064183-24 | | suite |
---|
PONT-ste-MAXENCE du 17/05/2025 (215) | 27 | 1064183-24 | | | | | 69 | 1064168-24 | | suite |
---|
|
---|
D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
---|
G R A N D D E M I - F O N D |
---|
Toutes catégories confondues |
---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
---|
Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|