|
PALMARES INDIVIDUEL 2026 DE : FAIGNARD DANIEL - FRASNES
|
Classements au 18 07 2026 | | Total des prix avec les 4 premiers marqués |
|---|
| Toutes catégories et distances confondues |
|---|
| 1 M. | Bagues | 2 M. | Bagues | 3 M. | Bagues | 4 M. | Bagues | Total Prix/ Remarques |
|---|
| 4 | | 6 | | 1 | | 0 | | 11 |
|---|
| V I T E S S E |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 3 | | 4 | | 1 | | 0 | | 8 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie VIEUX | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 4 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (95) | 23 | 1069639-24 | 30 | 1069633-24 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (146) | 49 | 1069639-24 | | | 70 | 1069633-24 | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE du 09/05/2026 (204) | | | 32 | 1085493-25 | | | | | | suite |
|---|
| PONT-ste-MAXENCE (le du 16/05/2026 (186) | | | 47 | 1085500-25 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| Catégorie JEUNES | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 |
|---|
| ECOUEN (arep) du 18/07/2026 (304) | 131 | 1025309-26 | 92 | 1025318-26 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
|---|
| Par catégories |
|---|
| Catégorie JUNIORS-1ans | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3 |
|---|
| LORRIS du 23/05/2026 (178) | 27 | 1085500-25 | | | | | | | | suite |
|---|
| ORLEANS(GIDY) du 31/05/2026 (90) | | | 18 | 1085493-25 | | | | | | suite |
|---|
| LORRIS du 20/06/2026 (114) | | | 37 | 1085500-25 | | | | | | suite |
|---|
| |
|---|
| G R A N D D E M I - F O N D |
|---|
| Toutes catégories confondues |
|---|
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|---|
| Par catégories |
|
Info lâcher source rfcb.be
|